云南朔銘電力工程
朔于滇 銘天下
來源: 時(shí)間:2025-08-04 15:24:52 瀏覽次數(shù):
高粱沖光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場區(qū)施工勞務(wù)服務(wù)框架招標(biāo)項(xiàng)目(二次) 開標(biāo)記錄公示
一、高粱沖光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場區(qū)施工勞務(wù)服務(wù)框架招標(biāo)項(xiàng)目(二次)開標(biāo)記錄表公示
招標(biāo)項(xiàng)目編號:SMDL-2025-07-023
開標(biāo)時(shí)間:2025年08月04日11:00
開標(biāo)地點(diǎn):中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)關(guān)上街道中樾花園—云境苑3棟18層
公示期限:2025年08月04日-2025年08月07日
二、開標(biāo)一覽表
開標(biāo)一覽表 | ||||
項(xiàng)目名稱:高粱沖光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場區(qū)施工勞務(wù)服務(wù)框架招標(biāo)項(xiàng)目(二次) | ||||
開標(biāo)時(shí)間:2025年08月04日11:00 | ||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含稅) | ||
1 | 云南道合建設(shè)工程有限公司 | 序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 綜合單價(jià) |
1 | 清表場平 | 8000.00 | ||
2 | 二次倒運(yùn)及施工臨時(shí)便道 | 20000.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 160.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 110.00 | ||
5 | 基礎(chǔ)澆筑(單立柱) | 115.00 | ||
6 | 基礎(chǔ)澆筑(雙立柱) | 60.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1465.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1570.00 | ||
9 | 電氣 | 55400.00 | ||
2 | 云南國凱建設(shè)工程有限公司 | 序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 綜合單價(jià) |
1 | 清表場平 | 5500.00 | ||
2 | 二次倒運(yùn)及施工臨時(shí)便道 | 18500.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 95.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 90.00 | ||
5 | 基礎(chǔ)澆筑(單立柱) | 90.00 | ||
6 | 基礎(chǔ)澆筑(雙立柱) | 50.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1150.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1300.00 | ||
9 | 電氣 | 45000.00 | ||
3 | 云南華昆建筑勞務(wù)有限公司 | 序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 綜合單價(jià) |
1 | 清表場平 | 5650.00 | ||
2 | 二次倒運(yùn)及施工臨時(shí)便道 | 19000.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 98.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 93.00 | ||
5 | 基礎(chǔ)澆筑(單立柱) | 92.50 | ||
6 | 基礎(chǔ)澆筑(雙立柱) | 51.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1200.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1355.00 | ||
9 | 電氣 | 46150.00 | ||
4 | 云南朗泰機(jī)械工程有限公司 | 序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 綜合單價(jià) |
1 | 清表場平 | 5500.00 | ||
2 | 二次倒運(yùn)及施工臨時(shí)便道 | 18500.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 95.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 90.00 | ||
5 | 基礎(chǔ)澆筑(單立柱) | 90.00 | ||
6 | 基礎(chǔ)澆筑(雙立柱) | 50.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1150.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1300.00 | ||
9 | 電氣 | 45000.00 | ||
5 | 河南速特建筑勞務(wù)分包有限公司 | 序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 綜合單價(jià) |
1 | 清表場平 | 5450.00 | ||
2 | 二次倒運(yùn)及施工臨時(shí)便道 | 18355.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 145.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 115.00 | ||
5 | 基礎(chǔ)澆筑(單立柱) | 120.00 | ||
6 | 基礎(chǔ)澆筑(雙立柱) | 115.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1480.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1480.00 | ||
9 | 電氣 | 53450.00 | ||
6 | 武漢巨博倍通建設(shè)工程有限公司 | 序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 綜合單價(jià) |
1 | 清表場平 | 7300.00 | ||
2 | 二次倒運(yùn)及施工臨時(shí)便道 | 18355.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 160.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 120.00 | ||
5 | 基礎(chǔ)澆筑(單立柱) | 125.00 | ||
6 | 基礎(chǔ)澆筑(雙立柱) | 115.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1520.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1520.00 | ||
9 | 電氣 | 53450.00 | ||
7 | 湖南金森電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 綜合單價(jià) |
1 | 清表場平 | 8030.00 | ||
2 | 二次倒運(yùn)及施工臨時(shí)便道 | 20030.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 190.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 140.00 | ||
5 | 基礎(chǔ)澆筑(單立柱) | 145.00 | ||
6 | 基礎(chǔ)澆筑(雙立柱) | 90.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1495.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1600.00 | ||
9 | 電氣 | 55430.00 | ||
8 | 云南源正建設(shè)工程有限公司呈貢第一分公司 | 序號 | 工程或費(fèi)用名稱 | 綜合單價(jià) |
1 | 清表場平 | 5570.00 | ||
2 | 二次倒運(yùn)及施工臨時(shí)便道 | 18570.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 93.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 90.00 | ||
5 | 基礎(chǔ)澆筑(單立柱) | 93.00 | ||
6 | 基礎(chǔ)澆筑(雙立柱) | 52.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1220.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1360.00 | ||
9 | 電氣 | 46250.00 |
說明:1. 本表依據(jù)開標(biāo)現(xiàn)場記錄及投標(biāo)文件編制,報(bào)價(jià)為唱標(biāo)價(jià)格。
2. 被否決投標(biāo)情況:4家單位因報(bào)價(jià)超過招標(biāo)限價(jià)被否決。
三、異議提出方式
若對開標(biāo)結(jié)果有異議,請于“公示截止日前”書面提交:
招標(biāo)人:云南朔銘電力工程有限公司
聯(lián)系人:鄧工
電話:18213168553
朔于滇 銘天下
電話
18468186818
0871-63369002